HOS BEAUTY / YEREVAN
HOS Beauty · Պապ Թագավոր 4/4
HOS Beauty-ի սրահը՝ Պապ Թագավոր 4/4, Երևան։ Այստեղ կարող ես ընտրել ծառայությունը, տեսնել մասնաճյուղի գնացուցակը և գրանցվել առցանց։
ԳրանցվելԳնացուցակ
Գները ներկայացված են սրահի գնացուցակից՝ ՀՀ դրամով։ + նշանը նշանակում է՝ սկսած նշված գումարից։ Վերջնական արժեքը և ազատ ժամերը ճշտիր գրանցման ժամանակ։
կտրվածք/ հարդարում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Կտրվածք | 8,000–15,000 |
|---|
| Դիմային մազափնջի կտրվածք | 5,000 |
|---|
| Խուճուճ կտրվածք/չոր | 15,000 |
|---|
| Ուղիղ հարդարում կամ ալիքներ | 6,000–12,000 |
|---|
| Խոպոպներ գանգրացնող սարքերով | 7,000–15,000 |
|---|
| Խուճուճ հարդարում | 10,000 |
|---|
| Աֆրոխոպոպներ | 10,000–25,000 |
|---|
ներկում/ գունաբացում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Արմատների ներկում | 20,000–39,000 |
|---|
| Ամբողջ երկարության միատոն ներկում | 25,000–30,000 |
|---|
| Արմատների գունաբացում | 40,000–50,000 |
|---|
| Ամբողջական գունաբացում | 60,000–120,000 |
|---|
| Բարդ ներկում / սևից դուրսբերում / գույնի փոփոխություն | 70,000–150,000 |
|---|
| Կրեատիվ մազափունջ | 15,000–40,000 |
|---|
| Ներկման խորհրդատվություն | 0 |
|---|
Ներկումից առաջ անհրաժեշտ է խորհրդատվություն։
ուղղում/ գանգրացում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Կերատինային ուղղում / բոտոքս / նանոպլաստիկա՝ մինչև ուսեր | 50,000–60,000 |
|---|
| մինչև թիակներ | 60,000–80,000 |
|---|
| մինչև գոտկատեղ | 80,000–100,000 |
|---|
| գոտկատեղից ներքև | 100,000–120,000 |
|---|
| Մազերի գանգրացում | 45,000–70,000 |
|---|
հյուսեր/ սանրվածքներ
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Cornrows | 35,000 |
|---|
| Double cornrows՝ 6 հյուս | 25,000 |
|---|
| Double cornrows՝ 4 հյուս | 20,000 |
|---|
| Boxing braids՝ 2 cornrows | 10,000 |
|---|
| Jumbo braids | 40,000 |
|---|
| Երեկոյան սանրվածք | 15,000–40,000 |
|---|
| Եվայի փայլիկներ | 3,000–8,000 |
|---|
խնամք/ վերականգնում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Olaplex | 25,000 |
|---|
| Wella | 25,000 |
|---|
| Hair Sekta | 25,000 |
|---|
| Davines Naturaltech | 25,000 |
|---|
| Tokio Inkarami Head Spa | 33,000 |
|---|
| Tokio Inkarami | 33,000–49,000 |
|---|
| Full Head | 41,000–59,000 |
|---|
Մազերի խնամքների հետ ուղիղ հարդարումը ներառված է։
մատնահարդարում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Կլասիկ / կոմբինացված / ապարատային | 4,000 |
|---|
| Մատնահարդարում և գելլաք | 8,000 |
|---|
| Մատնահարդարում և լաք | 7,000 |
|---|
| Ճապոնական մատնահարդարում Masura | 10,000 |
|---|
| Խարտոցային մատնահարդարում | 10,000 |
|---|
| Խարտոցային մատնահարդարում և գելլաք | 15,000 |
|---|
Միջակայքերը կախված են մասնագետից։
մատնահարդարում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Մատնահարդարում և թաղանթապատում | 15,000–16,000 |
|---|
| Խարտոցային մատնահարդարում և թաղանթապատում | 18,000 |
|---|
| Manucurist՝ ապարատային մատնահարդարումով | 9,000 |
|---|
| Manucurist՝ խարտոցային մատնահարդարումով | 13,000 |
|---|
| Manucurist ծածկույթ՝ որպես հավելում | 4,000 |
|---|
Միջակայքերը կախված են մասնագետից։ Manucurist-ի առանձին ծածկույթը հավելյալ է։
դիզայն/ լիցք
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Պարզ դիզայն՝ ֆրենչ / վտիրկա / կատվի աչք / գեոմետրիա | 10,000–15,000 |
|---|
| Արթդիզայն | 13,000 |
|---|
| Անակնկալ դիզայն | 15,000 |
|---|
| Օմբրե՝ ապարատային | 15,000 |
|---|
| Լիցք կամ լիցքի շտկում՝ միատոն ծածկույթով | 19,000 |
|---|
| Լիցք կամ լիցքի շտկում՝ դիզայնով | 22,000–25,000 |
|---|
Միջակայքերը կախված են մասնագետից։ Ներառված են մատնահարդարումն ու հին ծածկույթի հեռացումը։
խնամք/ հավելյալ ծառայություններ
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Ամրեցում / ճարտարապետություն | 2,000–3,000 |
|---|
| Կոտրված եղունգի վերականգնում | 1,000–2,000 |
|---|
| Գելլաքի կամ լիցքի հեռացում | 3,000 |
|---|
| 1 եղունգի դիզայն | 500–3,000 |
|---|
| Ձեռքերի պարաֆինաթերապիա | 4,000 |
|---|
| Ձեռքերի մերսում սկրաբով | 3,000 |
|---|
Միջակայքերը կախված են մասնագետից։
տղամարդկանց մատնահարդարում/ոտնահարդարում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Մատնահարդարում | 5,000 |
|---|
| Մատնահարդարում + polish | 6,000 |
|---|
| Խարտոցային մատնահարդարում | 10,000 |
|---|
| Մատնահարդարում և ծածկույթ | 10,000–12,000 |
|---|
| Մատնահարդարում և դիզայն | 18,000 |
|---|
| Տղամարդկանց ապարատային ոտնահարդարում | 15,000 |
|---|
| Տղամարդկանց ապարատային ոտնահարդարում և ծածկույթ | 20,000 |
|---|
Միջակայքերը կախված են մասնագետից։
ոտնահարդարում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Մատների և կրունկների մշակում + գելլաք կամ լաք | 15,000 |
|---|
| Մատների մշակում + գելլաք կամ լաք | 13,000 |
|---|
| Միայն մատների մշակում | 10,000 |
|---|
| Մատների և կրունկների մշակում | 13,000 |
|---|
| Ճապոնական ոտնահարդարում | 15,000 |
|---|
խնամք/ հավելումներ
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Ոտքերի մերսում սկրաբով | 6,000 |
|---|
| Ոտքերի պարաֆինաթերապիա | 6,000 |
|---|
| Գելլաքի հեռացում ոտքերից | 5,000 |
|---|
հոնքերի խնամք
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Շտկում / նոսրացում | 6,000 |
|---|
| Շտկում + ներկում + խնամք | 8,000 |
|---|
| Գունաբացում + խնամք | 4,000 |
|---|
| Լամինացիա + խնամք | 10,000 |
|---|
| Լամինացիա + շտկում + ներկում + խնամք | 13,000 |
|---|
թարթիչների խնամք
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Թարթիչների լամինացիա + ներկում + խնամք | 13,000 |
|---|
| Թարթիչների ներկում | 3,000 |
|---|
| Թարթիչների լիցքի հեռացում | 4,000 |
|---|
| Դեմքի մազահեռացում մեղրամոմով՝ 1 զոնա | 2,000 |
|---|
դիմահարդարում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Partyqueen makeup՝ 10:00–18:00 | 17,000 |
|---|
| Late Bird՝ 18:00–22:00 | 22,000 |
|---|
| Early Bird՝ 09:00–10:00 | 22,000 |
|---|
| Early Bird՝ 08:00–09:00 | 30,000 |
|---|
| Early Bird՝ 07:00–08:00 | 35,000 |
|---|
| Early Bird՝ 06:00–07:00 | 40,000 |
|---|
Առօրյա, երեկոյան և հարսանեկան դիմահարդարումը չեն տարանջատվում․ արժեքը փոխվում է ըստ ժամի։
դասընթացներ/ այլ
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Body glow | 3,000–5,000 |
|---|
| Կպցվող թարթիչների ավելացում | 3,000–5,000 |
|---|
| «Ինքդ քեզ դիմահարդար»՝ 1 օր | 29,000 |
|---|
| «Ինքդ քեզ դիմահարդար»՝ 2 օր | 50,000 |
|---|
բարբերի ծառայություններ
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Կտրվածք՝ մեքենայով / մկրատով | 13,000 |
|---|
| Մորուքի շտկում / սափրում | 7,000–12,000 |
|---|
| Ականտովկա / լվացում / հարդարում | 9,000 |
|---|
| Թագավորական սափրում | 13,000 |
|---|
| Մազերի / մորուքի տոնավորում | 10,000–15,000 |
|---|
| Մեղրամոմով մազահեռացում | 3,000–5,000 |
|---|
եղունգների/ ոտնաթաթի մշակում
| Ծառայություն | Գին, ֏ |
|---|
| Ներաճած եղունգի մշակում և տամպոնադա՝ 1 մատ | 3,000–5,000 |
|---|
| Սնկային ախտահարումով եղունգի մշակում | 10,000–15,000 |
|---|
| Օնիքոլիզիսի մշակում և բուժում | 5,000–10,000 |
|---|
| Կոշտուկի մշակում | 4,000–7,000 |
|---|
| Կրունկների ճաքերի մշակում | 5,000–10,000 |
|---|
| Խնդրահարույց ոտնաթաթի մշակում | 10,000–15,000 |
|---|